BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Chữ ký số
Báo giá chữ ký số cho cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trong tổ chức, Kho bạc, HSM và ký số từ xa.
233 gói phù hợpGiá đồng bộ từ Google Sheet lúc 01:52 06/09/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| VNPT48 thángVNPT-CA | Khu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 48 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.399.000 ₫ | Giá gia hạn đã gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT48 thángVNPT-CA | Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.399.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT48 thángVNPT-CA | Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 2.484.000 ₫ | 2.189.000 ₫ | Giá gia hạn đã gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT48 thángVNPT-CA | Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 2.399.000 ₫ | 2.399.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT48 thángVNPT-CA | Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 2.189.000 ₫ | 2.189.000 ₫ | Giá gia hạn đã gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT01 thángCá nhân thuộc tổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 1 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 50.000 ₫ | 50.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT01 thángCá nhân thuộc tổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 1 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 75.000 ₫ | 75.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT03 thángCá nhân thuộc tổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 3 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 95.000 ₫ | 95.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT03 thángCá nhân thuộc tổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 3 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 142.500 ₫ | 142.500 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT06 thángCá nhân thuộc tổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 6 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 180.000 ₫ | 180.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT06 thángCá nhân thuộc tổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 6 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 270.000 ₫ | 270.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT12 thángTổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 1.273.000 ₫ | 1.273.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT12 thángCá nhân thuộc tổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 330.000 ₫ | 330.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT12 thángTổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 1.909.500 ₫ | 1.909.500 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT12 thángCá nhân thuộc tổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 12 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 495.000 ₫ | 495.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT24 thángTổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 2.190.000 ₫ | 2.190.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT24 thángCá nhân thuộc tổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 605.000 ₫ | 605.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT24 thángTổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 3.285.000 ₫ | 3.285.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT24 thángCá nhân thuộc tổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 24 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 907.000 ₫ | 907.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT36 thángTổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 2.912.000 ₫ | 2.912.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT36 thángCá nhân thuộc tổ chức - Cơ bản | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 500 | 770.000 ₫ | 770.000 ₫ | Tốc độ 1 lượt ký/giây; tối đa 500 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT36 thángTổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 4.368.000 ₫ | 4.368.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
| VNPT36 thángCá nhân thuộc tổ chức - Nâng cao | Khu vực: Toàn quốc · Thời hạn: 36 tháng · Tối đa lượt ký/24h: 10000 | 1.155.000 ₫ | 1.155.000 ₫ | Tốc độ 20 lượt ký/giây; tối đa 10.000 lượt ký/24h; nguồn SmartCA VNPT; trang nguồn không nêu VATNguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.