FPT
Sản phẩm: Chữ ký số
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm FPT →So sánh gói đăng ký mới, gia hạn và hình thức ký phù hợp với quy trình của bạn.
Danh sách chỉ hiển thị những nhà cung cấp có đúng sản phẩm này. Tư vấn toàn quốc, hỗ trợ đăng ký mới và gia hạn.
Sản phẩm: Chữ ký số
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm FPT →Sản phẩm: Chữ ký số
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm VNPT →Sản phẩm: Chữ ký số
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm Viettel →Sản phẩm: Chữ ký số
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm EFY Việt Nam →Sản phẩm: Chữ ký số
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm BKAV →Sản phẩm: Chữ ký số
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm CA2 – Nacencomm →| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAVBKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 1 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| CA2USB Token - gia hạnTổ chức/DN | 1 năm | 1.253.880đ | 1.253.880đ | Đã gồm VAT 8%; cộng bù thời hạn cũ.Nguồn giá ↗ |
| EFYEFY-CA gia hạnDoanh nghiệp | 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| FPTChữ ký số mềm chỉ ký hóa đơnHộ kinh doanh | Trên 1.000.000 lượt ký/năm | Liên hệ | Liên hệ | 3.000.000đ cho mỗi 1 triệu lượt ký.Nguồn giá ↗ |
| NewCANEW-CADoanh nghiệp | Gia hạn — 12 tháng | 990.000đ | 990.000đ | Đã gồm VAT 8% + bù hạn cũ.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký số mềm HKDHộ kinh doanh | 1 năm | 432.000đ | 432.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Gia hạn — 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Chữ ký số 900.000đ + VAT 90.000đ; chữ ký đã hết hạn.Nguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.025.000 ₫ | 2.025.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân | 1 năm | 97.200đ | 97.200đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| CA2USB Token - gia hạnTổ chức/DN | 2 năm | 2.151.360đ | 1.751.360đTiết kiệm 400.000đ | Đã gồm VAT 8%; cộng bù thời hạn cũ; khuyến mại 400.000đ.Nguồn giá ↗ |
| EFYEFY-CA gia hạnDoanh nghiệp | 2 năm | 1.320.000đ | 1.320.000đ | Đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| FPTGia hạnCá nhân | 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình.Nguồn giá ↗ |
| NewCANEW-CADoanh nghiệp | Gia hạn — 24 tháng | 1.320.000đ | 1.320.000đ | Đã gồm VAT 8% + bù hạn cũ.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký số mềm HKDHộ kinh doanh | 2 năm | 810.000đ | 810.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Gia hạn — 2 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Chữ ký số 1.400.000đ + VAT 140.000đ; chữ ký đã hết hạn.Nguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.863.000 ₫ | 1.863.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.
Nên so sánh cùng thời hạn, số lượng, phí gia hạn, hình thức bàn giao, khả năng tích hợp và chất lượng hỗ trợ sau bán.
| Phạm vi hỗ trợ | Toàn quốc |
|---|---|
| Bàn giao | Chuyển phát nhanh; Hà Nội và TP.HCM có thể giao trực tiếp |
| Quy trình | Thanh toán – giao USB/token nếu có – xuất hóa đơn ngay |
| Báo giá | Xác nhận theo gói và thời hạn tại thời điểm tư vấn |
Để lại vấn đề đang gặp, chuyên viên sẽ tư vấn hướng xử lý phù hợp trên toàn quốc.