BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Chữ ký số
Báo giá chữ ký số cho cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trong tổ chức, Kho bạc, HSM và ký số từ xa.
233 gói phù hợpGiá đồng bộ từ Google Sheet lúc 01:00 06/09/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAVBKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 1 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân | 1 năm | 97.200đ | 97.200đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân | 1 năm | 147.273đ | 147.273đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 393.120đ | 393.120đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 2 năm | 2.408.400đ | 2.408.400đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân | 2 năm | 172.800đ | 172.800đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân | 2 năm | 265.091đ | 265.091đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 707.400đ | 707.400đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 3 năm | 3.093.120đ | 3.093.120đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân | 3 năm | 237.600đ | 237.600đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân | 3 năm | 378.000đ | 378.000đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 3 năm | 982.800đ | 982.800đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| BKAVDN gia hạnDoanh nghiệp | 1 năm | 1.252.800đ | 1.100.000đ | Giá thanh toánNguồn giá ↗ |
| BKAVDN gia hạnDoanh nghiệp | 2 năm | 2.154.600đ | 1.800.000đ | Giá thanh toánNguồn giá ↗ |
| BKAVDN gia hạnDoanh nghiệp | 3 năm | 2.856.600đ | 2.100.000đ | Giá thanh toánNguồn giá ↗ |
| BKAVDN USB Token mớiDoanh nghiệp | 1 năm | 1.792.800đ | 1.299.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB TokenNguồn giá ↗ |
| BKAVDN USB Token mớiDoanh nghiệp | 2 năm | 2.694.600đ | 1.699.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB TokenNguồn giá ↗ |
| BKAVDN USB Token mớiDoanh nghiệp | 3 năm | 3.056.400đ | 1.899.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB TokenNguồn giá ↗ |
| BKAVHSMHSM | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | Theo từng dịch vụNguồn giá ↗ |
| BKAVHSMHSM | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | Theo từng dịch vụNguồn giá ↗ |
| BKAVHSMHSM | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | Theo từng dịch vụNguồn giá ↗ |
| BKAVHSM hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 1 năm | 491.400đ | 491.400đ | HSM đăng ký theo dịch vụ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVHSM hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 2 năm | 885.600đ | 885.600đ | HSM đăng ký theo dịch vụ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVHSM hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 3 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | HSM đăng ký theo dịch vụ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVUSB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 1.188.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 648.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức.Nguồn giá ↗ |
| BKAVUSB Token — đăng ký mớiCá nhân | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân.Nguồn giá ↗ |
| BKAVUSB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng.Nguồn giá ↗ |
| BKAVUSB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 1.620.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 1.080.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức.Nguồn giá ↗ |
| BKAVUSB Token — đăng ký mớiCá nhân | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân.Nguồn giá ↗ |
| BKAVUSB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng.Nguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.