BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Chữ ký số
Báo giá chữ ký số cho cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trong tổ chức, Kho bạc, HSM và ký số từ xa.
233 gói phù hợpGiá đồng bộ từ Google Sheet lúc 01:52 06/09/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| ViettelUSB Token HKDHộ kinh doanh | 2 năm | 1.453.000đ | 1.453.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT, hải quan, thuế, văn bản.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token HKDHộ kinh doanh | 3 năm | 1.566.000đ | 1.566.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT, hải quan, thuế, văn bản.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token mua mớiDoanh nghiệp | 1 năm | 1.792.000đ | 1.526.000đTiết kiệm 266.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token mua mớiDoanh nghiệp | 2 năm | 2.691.000đ | 2.141.000đTiết kiệm 550.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token mua mớiDoanh nghiệp | 3 năm | 3.052.000đ | 2.109.000đTiết kiệm 943.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Gia hạn — 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Chữ ký số 900.000đ + VAT 90.000đ; chữ ký đã hết hạn.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Gia hạn — 2 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Chữ ký số 1.400.000đ + VAT 140.000đ; chữ ký đã hết hạn.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Gia hạn — 3 năm | 1.870.000đ | 1.870.000đ | Chữ ký số 1.700.000đ + VAT 170.000đ; chữ ký đã hết hạn.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Mua mới — 1 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Chữ ký số 900.000đ + USB Token 500.000đ + VAT 140.000đ.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Mua mới — 2 năm | 1.870.000đ | 1.870.000đ | Chữ ký số 1.200.000đ + USB Token 500.000đ + VAT 170.000đ.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVinaCA/SmartSignDoanh nghiệp | Mua mới — 3 năm | 1.980.000đ | 1.980.000đ | Chữ ký số 1.800.000đ + USB Token miễn phí + VAT 180.000đ.Nguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.025.000 ₫ | 2.025.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.863.000 ₫ | 1.863.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.403.000 ₫ | 2.403.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.863.000 ₫ | 1.863.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.836.000 ₫ | 1.836.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.717.200 ₫ | 1.717.200 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.555.200 ₫ | 1.555.200 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.095.200 ₫ | 2.095.200 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.555.200 ₫ | 1.555.200 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.322.000 ₫ | 2.322.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.160.000 ₫ | 2.160.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.700.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.160.000 ₫ | 2.160.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.261.600 ₫ | 3.261.600 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.099.600 ₫ | 3.099.600 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.639.600 ₫ | 3.639.600 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.