BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Chữ ký số
Báo giá chữ ký số cho cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trong tổ chức, Kho bạc, HSM và ký số từ xa.
233 gói phù hợpGiá đồng bộ từ Google Sheet lúc 01:52 06/09/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| NewCANEW-CADoanh nghiệp | Đăng ký mới — 30 tháng | 1.430.000đ | 1.430.000đ | Đã gồm VAT 8% + USB Token.Nguồn giá ↗ |
| NewCANEW-CADoanh nghiệp | Đăng ký mới — 42 tháng | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Đã gồm VAT 8% + USB Token.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký số mềm HKDHộ kinh doanh | 1 năm | 432.000đ | 432.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký số mềm HKDHộ kinh doanh | 2 năm | 810.000đ | 810.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký số mềm HKDHộ kinh doanh | 3 năm | 1.134.000đ | 1.134.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel.Nguồn giá ↗ |
| ViettelGia hạnDoanh nghiệp | 1 năm | 1.252.000đ | 1.100.000đTiết kiệm 152.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| ViettelGia hạnDoanh nghiệp | 2 năm | 2.151.000đ | 1.790.000đTiết kiệm 361.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| ViettelGia hạnDoanh nghiệp | 3 năm | 2.856.000đ | 1.980.000đTiết kiệm 876.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8%Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign cá nhânCá nhân | 1 năm | 353.000đ | 353.000đ | Đã gồm VATNguồn giá ↗ |
| ViettelMySign cá nhânCá nhân | 2 năm | 638.000đ | 638.000đ | Đã gồm VATNguồn giá ↗ |
| ViettelMySign cá nhânCá nhân | 3 năm | 883.000đ | 883.000đ | Đã gồm VATNguồn giá ↗ |
| ViettelMySign cá nhân — giáo dục/y tếCá nhân | 1 năm | 196.000đ | 196.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký bệnh án, giáo án, học bạ điện tử.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign cá nhân — giáo dục/y tếCá nhân | 2 năm | 353.000đ | 353.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký bệnh án, giáo án, học bạ điện tử.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign cá nhân — giáo dục/y tếCá nhân | 3 năm | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký bệnh án, giáo án, học bạ điện tử.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign HKDHộ kinh doanh | 1 năm | 893.000đ | 893.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT và thuế.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign HKDHộ kinh doanh | 2 năm | 1.325.000đ | 1.325.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT và thuế.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign HKDHộ kinh doanh | 3 năm | 1.570.000đ | 1.570.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT và thuế.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign tổ chức — gia hạnDoanh nghiệp | 1 năm | 1.325.000đ | 1.325.000đ | Đã gồm VAT 8%; giá gia hạn.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign tổ chức — gia hạnDoanh nghiệp | 2 năm | 2.405.000đ | 2.405.000đ | Đã gồm VAT 8%; giá gia hạn.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign tổ chức — gia hạnDoanh nghiệp | 3 năm | 3.136.000đ | 3.136.000đ | Đã gồm VAT 8%; giá gia hạn.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign tổ chức — mua mớiDoanh nghiệp | 1 năm | 1.570.000đ | 1.570.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn lượt ký; ký thuế, BHXH, HĐĐT, hợp đồng.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign tổ chức — mua mớiDoanh nghiệp | 2 năm | 2.650.000đ | 2.650.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn lượt ký; ký thuế, BHXH, HĐĐT, hợp đồng.Nguồn giá ↗ |
| ViettelMySign tổ chức — mua mớiDoanh nghiệp | 3 năm | 3.136.000đ | 3.136.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn lượt ký; ký thuế, BHXH, HĐĐT, hợp đồng.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token cá nhân — gia hạnCá nhân | 1 năm | 898.000đ | 898.000đ | Đã gồm VAT 8%; gia hạn sớm được cộng dồn thời gian.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token cá nhân — gia hạnCá nhân | 2 năm | 1.238.000đ | 1.238.000đ | Đã gồm VAT 8%; gia hạn sớm được cộng dồn thời gian.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token cá nhân — gia hạnCá nhân | 3 năm | 1.416.000đ | 1.416.000đ | Đã gồm VAT 8%; gia hạn sớm được cộng dồn thời gian.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token cá nhân — mua mớiCá nhân | 1 năm | 1.025.000đ | 1.025.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký giao dịch Kho bạc và hệ thống liên quan.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token cá nhân — mua mớiCá nhân | 2 năm | 1.365.000đ | 1.365.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký giao dịch Kho bạc và hệ thống liên quan.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token cá nhân — mua mớiCá nhân | 3 năm | 1.543.000đ | 1.543.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký giao dịch Kho bạc và hệ thống liên quan.Nguồn giá ↗ |
| ViettelUSB Token HKDHộ kinh doanh | 1 năm | 1.004.000đ | 1.004.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT, hải quan, thuế, văn bản.Nguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.