Một dịch vụ. Một nhóm gói. Dễ so sánh.
Chọn dịch vụ và nhóm khách hàng để xem bảng giá phù hợp.
Chữ ký số BkavCA
USB Token và HSM dành cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh.
USB Token · Doanh nghiệp · Đăng ký mới
So sánh thời hạn 1–3 năm và hai mức giá ghi trong bảng giá.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| DN USB Token mớiDoanh nghiệp | 1 năm | 1.792.800đ | 1.299.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| DN USB Token mớiDoanh nghiệp | 2 năm | 2.694.600đ | 1.699.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| DN USB Token mớiDoanh nghiệp | 3 năm | 3.056.400đ | 1.899.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
USB Token · Doanh nghiệp · Gia hạn
So sánh thời hạn 1–3 năm và hai mức giá ghi trong bảng giá.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| DN gia hạnDoanh nghiệp | 1 năm | 1.252.800đ | 1.100.000đ | Giá thanh toán |
| DN gia hạnDoanh nghiệp | 2 năm | 2.154.600đ | 1.800.000đ | Giá thanh toán |
| DN gia hạnDoanh nghiệp | 3 năm | 2.856.600đ | 2.100.000đ | Giá thanh toán |
USB Token · Cá nhân trong tổ chức
Giá đăng ký mới và giá gia hạn theo ghi chú được ghi riêng ngay dưới từng gói.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 1.188.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 648.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 1 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)648.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 1.620.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 1.080.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 2 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.080.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 3 năm | 1.944.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.404.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 3 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.404.000đ
| ||||
USB Token · Cá nhân
Giá đăng ký mới và giá gia hạn theo ghi chú được ghi riêng ngay dưới từng gói.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 1 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)540.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 2 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)972.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 3 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.296.000đ
| ||||
USB Token · Hộ kinh doanh
Giá đăng ký mới và giá gia hạn theo ghi chú được ghi riêng ngay dưới từng gói.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 1 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)540.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 2 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)972.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 3 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.296.000đ
| ||||
Chữ ký số HSM
HSM theo thời hạn 1–3 năm; đăng ký theo dịch vụ.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSMHSM | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | Theo từng dịch vụ |
| HSMHSM | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | Theo từng dịch vụ |
| HSMHSM | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | Theo từng dịch vụ |
Chữ ký số HSM · Hộ kinh doanh
HSM theo thời hạn 1–3 năm; đăng ký theo dịch vụ.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSM hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 1 năm | 491.400đ | 491.400đ | HSM đăng ký theo dịch vụ. |
| HSM hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 2 năm | 885.600đ | 885.600đ | HSM đăng ký theo dịch vụ. |
| HSM hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 3 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | HSM đăng ký theo dịch vụ. |
Chữ ký số từ xa Remote Signing
Tách riêng tổ chức, cá nhân thông thường, cá nhân dùng Dịch vụ công và cá nhân trong tổ chức.
Tổ chức và doanh nghiệp
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 1 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 2 năm | 2.408.400đ | 2.408.400đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 3 năm | 3.093.120đ | 3.093.120đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
Cá nhân · Gói thông thường
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningCá nhân | 1 năm | 97.200đ | 97.200đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 2 năm | 172.800đ | 172.800đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 3 năm | 237.600đ | 237.600đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
Cá nhân · Dịch vụ công
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningCá nhân | 1 năm | 147.273đ | 147.273đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 2 năm | 265.091đ | 265.091đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 3 năm | 378.000đ | 378.000đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
Cá nhân trong tổ chức
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 393.120đ | 393.120đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 707.400đ | 707.400đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 3 năm | 982.800đ | 982.800đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
Hóa đơn điện tử eHoadon
Hóa đơn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, máy tính tiền và HSM ký hóa đơn.
Hóa đơn điện tử · Tổ chức và doanh nghiệp
Chọn số lượng hóa đơn; dòng giá mỗi hóa đơn được ghi rõ đơn vị.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eHoadonHóa đơn điện tử | 100 hóa đơn | 183.600đ | 183.600đ | Đã gồm VAT 8% |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 200 hóa đơn | 334.800đ | 334.800đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 300 hóa đơn | 475.200đ | 475.200đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 500 hóa đơn | 658.800đ | 658.800đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 1.000 hóa đơn | 1.015.200đ | 921.200đ | Giá sau giảm |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 2.000 hóa đơn | 1.609.200đ | 1.460.200đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 3.000 hóa đơn | 1.890.000đ | 1.715.000đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 5.000 hóa đơn | 2.764.800đ | 2.380.800đ | Giá sau giảm |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 7.000 hóa đơn | 3.769.200đ | 3.245.700đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 10.000 hóa đơn | 4.482.000đ | 3.859.500đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 15.000 hóa đơn | 6.123.600đ | 5.273.100đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 20.000 hóa đơn | 7.830.000đ | 6.380.000đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | Trên 20.000 hóa đơn | 388đ/hóa đơn | 316,15đ/hóa đơn | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
Hóa đơn điện tử · Hộ kinh doanh
Chọn số lượng hóa đơn; dòng giá mỗi hóa đơn được ghi rõ đơn vị.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 100 hóa đơn | 98.280đ | 98.280đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 200 hóa đơn | 177.120đ | 177.120đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 300 hóa đơn | 259.200đ | 259.200đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 500 hóa đơn | 356.400đ | 356.400đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 1.000 hóa đơn | 550.800đ | 550.800đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 2.000 hóa đơn | 834.840đ | 834.840đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 3.000 hóa đơn | 1.178.280đ | 1.178.280đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 5.000 hóa đơn | 1.771.200đ | 1.771.200đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 7.000 hóa đơn | 2.356.560đ | 2.356.560đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 10.000 hóa đơn | 2.851.200đ | 2.851.200đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 15.000 hóa đơn | 3.931.200đ | 3.931.200đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 20.000 hóa đơn | 5.011.200đ | 5.011.200đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | Trên 20.000 hóa đơn | 250đ/hóa đơn | 250đ/hóa đơn | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
Chọn số lượng hóa đơn; dòng giá mỗi hóa đơn được ghi rõ đơn vị.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 100 hóa đơn | 454.680đ | 454.680đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 200 hóa đơn | 820.800đ | 820.800đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 300 hóa đơn | 1.179.360đ | 1.179.360đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 500 hóa đơn | 1.366.200đ | 1.366.200đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 1.000 hóa đơn | 1.945.080đ | 1.945.080đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 2.000 hóa đơn | 2.671.920đ | 2.671.920đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 3.000 hóa đơn | 3.164.400đ | 3.164.400đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 5.000 hóa đơn | 4.743.360đ | 4.743.360đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 7.000 hóa đơn | 6.328.800đ | 6.328.800đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 10.000 hóa đơn | 7.649.640đ | 7.649.640đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 15.000 hóa đơn | 10.616.400đ | 10.616.400đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | 20.000 hóa đơn | 13.532.400đ | 13.532.400đ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
| eHoadon máy tính tiềnHộ kinh doanh | Trên 20.000 hóa đơn | Liên hệ | Liên hệ | Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. |
HSM ký hóa đơn · Hộ kinh doanh
Gói HSM theo thời hạn 1–3 năm.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSM eHoadonHộ kinh doanh | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | HSM cho eHoadon hộ kinh doanh. |
| HSM eHoadonHộ kinh doanh | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | HSM cho eHoadon hộ kinh doanh. |
| HSM eHoadonHộ kinh doanh | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | HSM cho eHoadon hộ kinh doanh. |
Bảo hiểm xã hội điện tử IVAN
Gói cơ bản và nâng cao theo từng quy mô lao động, thời hạn 1–3 năm.
Tổ chức/DN <50 lao động · Gói cơ bản
Thời hạn 1–3 năm, theo đúng đối tượng và quy mô lao động.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói cơ bản — 1 năm | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói cơ bản — 2 năm | 874.000đ | 874.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói cơ bản — 3 năm | 1.266.000đ | 1.100.000đ | Đã gồm VAT. |
Tổ chức/DN <50 lao động · Gói nâng cao
Thời hạn 1–3 năm; quyền lợi eContract và bản quyền kèm theo được giữ trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói nâng cao — 1 năm | 982.000đ | 982.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói nâng cao — 2 năm | 1.365.000đ | 1.365.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói nâng cao — 3 năm | 1.760.000đ | 1.760.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
Tổ chức/DN 50–100 lao động · Gói cơ bản
Thời hạn 1–3 năm, theo đúng đối tượng và quy mô lao động.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 1 năm | 991.000đ | 991.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 2 năm | 1.375.000đ | 1.200.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 3 năm | 1.767.000đ | 1.600.000đ | Đã gồm VAT. |
Tổ chức/DN 50–100 lao động · Gói nâng cao
Thời hạn 1–3 năm; quyền lợi eContract và bản quyền kèm theo được giữ trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 1 năm | 1.491.000đ | 1.491.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 2 năm | 1.875.000đ | 1.875.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 3 năm | 2.267.000đ | 2.267.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
Tổ chức/DN không giới hạn · Gói cơ bản
Thời hạn 1–3 năm, theo đúng đối tượng và quy mô lao động.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 1 năm | 1.391.000đ | 1.200.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 2 năm | 1.775.000đ | 1.600.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 3 năm | 2.167.000đ | 2.000.000đ | Đã gồm VAT. |
Tổ chức/DN không giới hạn · Gói nâng cao
Thời hạn 1–3 năm; quyền lợi eContract và bản quyền kèm theo được giữ trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 1 năm | 1.891.000đ | 1.891.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 2 năm | 2.275.000đ | 2.275.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 3 năm | 2.667.000đ | 2.667.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn · Gói cơ bản
Thời hạn 1–3 năm, theo đúng đối tượng và quy mô lao động.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 1 năm | 220.000đ | 220.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 2 năm | 400.000đ | 400.000đ | Đã gồm VAT. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 3 năm | 570.000đ | 570.000đ | Đã gồm VAT. |
Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn · Gói nâng cao
Thời hạn 1–3 năm; quyền lợi eContract và bản quyền kèm theo được giữ trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 1 năm | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 2 năm | 874.000đ | 874.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
| BKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 3 năm | 1.100.000đ | 1.100.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ. |
Hợp đồng điện tử eContract
Gói hợp đồng điện tử và chữ ký HSM phục vụ ký hợp đồng.
Gói hợp đồng điện tử eContract
Các gói số lượng từ 50 hợp đồng; gói vượt mức được báo giá riêng.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eContractHợp đồng điện tử | 50 hợp đồng | 1.026.000đ | 1.026.000đ | Đã gồm VAT |
| eContractHợp đồng điện tử | 100 hợp đồng | 1.566.000đ | 1.566.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 200 hợp đồng | 3.024.000đ | 3.024.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 300 hợp đồng | 3.888.000đ | 3.888.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 500 hợp đồng | 5.400.000đ | 5.400.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 1.000 hợp đồng | 6.696.000đ | 6.696.000đ | Đã gồm VAT |
| eContractHợp đồng điện tử | 2.000 hợp đồng | 11.664.000đ | 11.664.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 3.000 hợp đồng | 16.524.000đ | 16.524.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 4.000 hợp đồng | 21.600.000đ | 21.600.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 5.000 hợp đồng | 26.460.000đ | 26.460.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 7.000 hợp đồng | 36.288.000đ | 36.288.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 8.000 hợp đồng | 40.608.000đ | 40.608.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 10.000 hợp đồng | 49.680.000đ | 49.680.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 15.000 hợp đồng | 72.900.000đ | 72.900.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | 20.000 hợp đồng | 97.200.000đ | 97.200.000đ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
| eContractHợp đồng điện tử | Trên 20.000 hợp đồng | Liên hệ | Liên hệ | Đã gồm VAT; ưu đãi theo gói lớn. |
HSM ký hợp đồng điện tử
Chữ ký HSM theo thời hạn 1–3 năm.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSM ký hợp đồng BKAVHợp đồng điện tử | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | HSM ký hợp đồng điện tử. |
| HSM ký hợp đồng BKAVHợp đồng điện tử | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | HSM ký hợp đồng điện tử. |
| HSM ký hợp đồng BKAVHợp đồng điện tử | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | HSM ký hợp đồng điện tử. |
Chứng từ điện tử eChungtu
Gói chứng từ khấu trừ thuế và chữ ký HSM ký chứng từ điện tử.
Gói chứng từ điện tử eChungtu
Chọn số lượng chứng từ; giá 2 năm và 3 năm theo ghi chú được hiển thị riêng.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eChungtuChứng từ điện tử | 50 chứng từ | 486.000đ | 486.000đ | Giá 2 năm: 540.000đ; 3 năm: 648.000đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| Giá bổ sung theo nguồn — eChungtu · 50 chứng từ Giá 2 năm (theo ghi chú)540.000đGiá 3 năm (theo ghi chú)648.000đ
| ||||
| eChungtuChứng từ điện tử | 100 chứng từ | 507.600đ | 507.600đ | Giá 2 năm: 680.400đ; 3 năm: 723.600đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| Giá bổ sung theo nguồn — eChungtu · 100 chứng từ Giá 2 năm (theo ghi chú)680.400đGiá 3 năm (theo ghi chú)723.600đ
| ||||
| eChungtuChứng từ điện tử | 200 chứng từ | 540.000đ | 540.000đ | Giá 2 năm: 756.000đ; 3 năm: 810.000đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| Giá bổ sung theo nguồn — eChungtu · 200 chứng từ Giá 2 năm (theo ghi chú)756.000đGiá 3 năm (theo ghi chú)810.000đ
| ||||
| eChungtuChứng từ điện tử | 300 chứng từ | 648.000đ | 648.000đ | Giá 2 năm: 907.200đ; 3 năm: 1.080.000đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
