Một dịch vụ. Một nhóm gói. Dễ so sánh.
Chọn dịch vụ và nhóm khách hàng để xem bảng giá phù hợp.
Chữ ký số BkavCA
USB Token và HSM dành cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh.
USB Token · Doanh nghiệp · Đăng ký mới
So sánh thời hạn 1–3 năm và hai mức giá ghi trong bảng giá.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| DN USB Token mớiDoanh nghiệp | 1 năm | 1.792.800đ | 1.299.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| DN USB Token mớiDoanh nghiệp | 2 năm | 2.694.600đ | 1.699.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| DN USB Token mớiDoanh nghiệp | 3 năm | 3.056.400đ | 1.899.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
USB Token · Doanh nghiệp · Gia hạn
So sánh thời hạn 1–3 năm và hai mức giá ghi trong bảng giá.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| DN gia hạnDoanh nghiệp | 1 năm | 1.252.800đ | 1.100.000đ | Giá thanh toán |
| DN gia hạnDoanh nghiệp | 2 năm | 2.154.600đ | 1.800.000đ | Giá thanh toán |
| DN gia hạnDoanh nghiệp | 3 năm | 2.856.600đ | 2.100.000đ | Giá thanh toán |
USB Token · Cá nhân trong tổ chức
Giá đăng ký mới và giá gia hạn theo ghi chú được ghi riêng ngay dưới từng gói.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 1.188.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 648.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 1 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)648.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 1.620.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 1.080.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 2 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.080.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân trong tổ chức | 3 năm | 1.944.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.404.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 3 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.404.000đ
| ||||
| USB Token — gia hạnCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 648.000đ | 648.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạnCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạnCá nhân trong tổ chức | 3 năm | 1.404.000đ | 1.404.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. |
USB Token · Cá nhân
Giá đăng ký mới và giá gia hạn theo ghi chú được ghi riêng ngay dưới từng gói.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 1 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)540.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 2 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)972.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiCá nhân | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 3 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.296.000đ
| ||||
| USB Token — gia hạnCá nhân | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạnCá nhân | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạnCá nhân | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
USB Token · Hộ kinh doanh
Giá đăng ký mới và giá gia hạn theo ghi chú được ghi riêng ngay dưới từng gói.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 1 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)540.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 2 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)972.000đ
| ||||
| USB Token — đăng ký mớiHộ kinh doanh | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| Giá bổ sung theo nguồn — USB Token — đăng ký mới · 3 năm Giá gia hạn (theo ghi chú)1.296.000đ
| ||||
| USB Token — gia hạnHộ kinh doanh | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạnHộ kinh doanh | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạnHộ kinh doanh | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
Chữ ký số HSM
HSM theo thời hạn 1–3 năm; đăng ký theo dịch vụ.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSM dành cho cá nhânCá nhân | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhân trong tổ chứcCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 648.000đ | 648.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho tổ chứcHSM | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhânCá nhân | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhân trong tổ chứcCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho tổ chứcHSM | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhânCá nhân | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhân trong tổ chứcCá nhân trong tổ chức | 3 năm | 1.404.000đ | 1.404.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho tổ chứcHSM | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | Giá đã bao gồm VAT. |
Chữ ký số HSM · Hộ kinh doanh
HSM theo thời hạn 1–3 năm; đăng ký theo dịch vụ.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSM dành cho hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 1 năm | 491.400đ | 491.400đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 2 năm | 885.600đ | 885.600đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 3 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | Giá đã bao gồm VAT. |
Chữ ký số từ xa Remote Signing
Tách riêng tổ chức, cá nhân thông thường, cá nhân dùng Dịch vụ công và cá nhân trong tổ chức.
Tổ chức và doanh nghiệp
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 1 năm | 1.328.400đ | 1.199.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 2 năm | 2.408.400đ | 2.199.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningDoanh nghiệp | 3 năm | 3.093.120đ | 2.799.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
Cá nhân · Gói thông thường
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningCá nhân | 1 năm | 97.200đ | 97.200đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 2 năm | 172.800đ | 172.800đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 3 năm | 237.600đ | 237.600đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
Cá nhân · Dịch vụ công
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningCá nhân | 1 năm | 147.273đ | 147.273đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 2 năm | 265.091đ | 265.091đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân | 3 năm | 378.000đ | 378.000đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
Cá nhân trong tổ chức
Chọn thời hạn 1–3 năm; phí khởi tạo tài khoản được ghi riêng trong ghi chú.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 1 năm | 393.120đ | 393.120đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 2 năm | 707.400đ | 707.400đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote SigningCá nhân trong tổ chức | 3 năm | 982.800đ | 982.800đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
Hóa đơn điện tử eHoadon
Hóa đơn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, máy tính tiền và HSM ký hóa đơn.
Hóa đơn điện tử · Tổ chức và doanh nghiệp
Chọn số lượng hóa đơn; dòng giá mỗi hóa đơn được ghi rõ đơn vị.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eHoadonHóa đơn điện tử | 100 hóa đơn | 183.600đ | 183.600đ | Đã gồm VAT 8% |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 200 hóa đơn | 334.800đ | 334.800đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 300 hóa đơn | 475.200đ | 475.200đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 500 hóa đơn | 658.800đ | 658.800đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 1.000 hóa đơn | 1.015.200đ | 921.200đ | Giá sau giảm |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 2.000 hóa đơn | 1.609.200đ | 1.460.200đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 3.000 hóa đơn | 1.890.000đ | 1.715.000đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 5.000 hóa đơn | 2.764.800đ | 2.380.800đ | Giá sau giảm |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 7.000 hóa đơn | 3.769.200đ | 3.245.700đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 10.000 hóa đơn | 4.482.000đ | 3.859.500đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 15.000 hóa đơn | 6.123.600đ | 5.273.100đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | 20.000 hóa đơn | 7.830.000đ | 6.380.000đ | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadonHóa đơn điện tử | Trên 20.000 hóa đơn | 388đ/hóa đơn | 316đ/hóa đơn | Giá niêm yết/ thanh toán; đã gồm VAT 8%; mức giảm theo sản lượng. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 100 hóa đơn | 662.727đ | 662.727đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 200 hóa đơn | 811.178đ | 811.178đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 300 hóa đơn | 949.025đ | 949.025đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 500 hóa đơn | 1.129.287đ | 999.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 1.000 hóa đơn | 1.479.207đ | 1.399.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 2.000 hóa đơn | 2.062.407đ | 1.899.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 3.000 hóa đơn | 2.338.102đ | 2.099.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 5.000 hóa đơn | 3.196.996đ | 2.899.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 7.000 hóa đơn | 4.183.135đ | 3.799.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 10.000 hóa đơn | 4.882.975đ | 4.399.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 15.000 hóa đơn | 6.494.727đ | 5.799.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | 20.000 hóa đơn | 8.170.102đ | 7.199.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao doanh nghiệpDoanh nghiệp | Trên 20.000 hóa đơn | 408đ/hóa đơn | 326đ/hóa đơn | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
Hóa đơn điện tử · Hộ kinh doanh
Chọn số lượng hóa đơn; dòng giá mỗi hóa đơn được ghi rõ đơn vị.
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 100 hóa đơn | 98.280đ | 98.280đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 200 hóa đơn | 177.120đ | 177.120đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 300 hóa đơn | 259.200đ | 259.200đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 500 hóa đơn | 356.400đ | 356.400đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 1.000 hóa đơn | 550.800đ | 550.800đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 2.000 hóa đơn | 834.840đ | 834.840đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 3.000 hóa đơn | 1.178.280đ | 1.099.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 5.000 hóa đơn | 1.771.200đ | 1.599.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 7.000 hóa đơn | 2.356.560đ | 2.099.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 10.000 hóa đơn | 2.851.200đ | 2.499.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 15.000 hóa đơn | 3.931.200đ | 3.499.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | 20.000 hóa đơn | 5.011.200đ | 4.499.000đ | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon HKDHộ kinh doanh | Trên 20.000 hóa đơn | 250đ/hóa đơn | 230đ/hóa đơn | Bảng giá hóa đơn điện tử hộ kinh doanh. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 100 hóa đơn | 583.200đ | 583.200đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 200 hóa đơn | 657.425đ | 657.425đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 300 hóa đơn | 732.711đ | 732.711đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 500 hóa đơn | 829.204đ | 829.204đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 1.000 hóa đơn | 1.022.191đ | 999.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 2.000 hóa đơn | 1.304.247đ | 1.199.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 3.000 hóa đơn | 1.643.564đ | 1.499.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 5.000 hóa đơn | 2.217.220đ | 1.999.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 7.000 hóa đơn | 2.799.360đ | 2.499.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 10.000 hóa đơn | 3.277.584đ | 2.899.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 15.000 hóa đơn | 4.337.948đ | 3.899.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
| eHoadon nâng cao hộ kinh doanhHộ kinh doanh | 20.000 hóa đơn | 5.398.311đ | 4.799.000đ | Đã gồm VAT 8%; 5 mẫu có sẵn; nhận, truyền, lưu trữ và tra cứu hóa đơn 10 năm; gửi email mã tra cứu; không giới hạn thời gian sử dụng gói hóa đơn. Phí khởi tạo, mẫu riêng, SMS, tích hợp và chỉnh sửa theo yêu cầu tính riêng, xác nhận khi đăng ký. Kèm eQLHĐ100 gói 1 năm. |
