BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Phần mềm bảo hiểm xã hội
Báo giá phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo quy mô lao động.
115 gói phù hợpGiá đồng bộ từ Google Sheet lúc 01:52 06/09/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 1 năm | 220.000đ | 220.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 2 năm | 400.000đ | 400.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói cơ bản — 3 năm | 570.000đ | 570.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 1 năm | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 2 năm | 874.000đ | 874.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn — Gói nâng cao — 3 năm | 1.100.000đ | 1.100.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 1 năm | 991.000đ | 991.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 2 năm | 1.375.000đ | 1.200.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói cơ bản — 3 năm | 1.767.000đ | 1.600.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 1 năm | 1.491.000đ | 1.491.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 2 năm | 1.875.000đ | 1.875.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN 50–100 lao động — Gói nâng cao — 3 năm | 2.267.000đ | 2.267.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói cơ bản — 1 năm | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói cơ bản — 2 năm | 874.000đ | 874.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói cơ bản — 3 năm | 1.266.000đ | 1.100.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói nâng cao — 1 năm | 982.000đ | 982.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói nâng cao — 2 năm | 1.365.000đ | 1.365.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN <50 lao động — Gói nâng cao — 3 năm | 1.760.000đ | 1.760.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 1 năm | 1.391.000đ | 1.200.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 2 năm | 1.775.000đ | 1.600.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói cơ bản — 3 năm | 2.167.000đ | 2.000.000đ | Đã gồm VAT.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 1 năm | 1.891.000đ | 1.891.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 2 năm | 2.275.000đ | 2.275.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| BKAVBKAV IVANPhần mềm BHXH | Tổ chức/DN không giới hạn — Gói nâng cao — 3 năm | 2.667.000đ | 2.667.000đ | Đã gồm VAT + dịch vụ eContract BECNC-50 và bản quyền BECNC-BQ.Nguồn giá ↗ |
| EFYEFY-eBHXH 1BPhần mềm BHXH | Trên 100 LĐ / 1 năm | 1.800.000đ | 1.500.000đTiết kiệm 300.000đ | Giá khuyến mạiNguồn giá ↗ |
| EFYEFY-eBHXH 1SPhần mềm BHXH | 1–100 LĐ / 1 năm | 650.000đ | 590.000đTiết kiệm 60.000đ | Giá khuyến mạiNguồn giá ↗ |
| EFYEFY-eBHXH 2BPhần mềm BHXH | Trên 100 LĐ / 2 năm | 2.800.000đ | 2.400.000đTiết kiệm 400.000đ | Giá khuyến mạiNguồn giá ↗ |
| EFYEFY-eBHXH 2SPhần mềm BHXH | 1–100 LĐ / 2 năm | 1.200.000đ | 980.000đTiết kiệm 220.000đ | Giá khuyến mạiNguồn giá ↗ |
| EFYEFY-eBHXH 3BPhần mềm BHXH | Trên 100 LĐ / 3 năm | 3.200.000đ | 2.700.000đTiết kiệm 500.000đ | Giá khuyến mạiNguồn giá ↗ |
| EFYEFY-eBHXH 3SPhần mềm BHXH | 1–100 LĐ / 3 năm | 1.500.000đ | 1.280.000đTiết kiệm 220.000đ | Giá khuyến mạiNguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.