BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Phần mềm bảo hiểm xã hội
Báo giá phần mềm BHXH điện tử cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo quy mô lao động.
115 gói phù hợpGiá đồng bộ từ Google Sheet lúc 01:52 06/09/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.836.000 ₫ | 1.836.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.296.000 ₫ | 1.296.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.717.200 ₫ | 1.717.200 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.555.200 ₫ | 1.555.200 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.095.200 ₫ | 2.095.200 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.555.200 ₫ | 1.555.200 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.322.000 ₫ | 2.322.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 2.160.000 ₫ | 2.160.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.700.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT18 thángGia hạn | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 2.160.000 ₫ | 2.160.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.261.600 ₫ | 3.261.600 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.099.600 ₫ | 3.099.600 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.639.600 ₫ | 3.639.600 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.099.600 ₫ | 3.099.600 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.278.800 ₫ | 2.278.800 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.116.800 ₫ | 2.116.800 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.656.800 ₫ | 2.656.800 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 10 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.116.800 ₫ | 2.116.800 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.808.000 ₫ | 2.808.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.646.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.186.000 ₫ | 3.186.000 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 100 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 2.646.000 ₫ | 2.646.000 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.754.080 ₫ | 3.754.080 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 33 tháng | 3.592.080 ₫ | 3.592.080 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 4.132.080 ₫ | 4.132.080 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT33 thángGia hạn | Quy mô lao động: Không giới hạn · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 33 tháng | 3.592.080 ₫ | 3.592.080 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT48 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 3.704.400 ₫ | 3.704.400 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
| VNPT48 thángGia hạn | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 48 tháng | 3.542.400 ₫ | 3.542.400 ₫ | Gồm VATNguồn giá ↗ |
| VNPT48 thángĐăng ký mới | Quy mô lao động: Dưới 1.000 · Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 48 tháng | 4.082.400 ₫ | 4.082.400 ₫ | Gồm VAT và USB TokenNguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.