BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Hóa đơn điện tử
Báo giá hóa đơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chứng từ điện tử, phiếu xuất kho và quản lý hóa đơn đầu vào.
235 gói phù hợpGiá cập nhật lúc 07:48 12/10/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 100 chứng từ — 2 năm | Giá xuất hóa đơn680.400đ | Giá thanh toán680.400đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 1.000 hóa đơn — 2 năm | Giá xuất hóa đơn1.782.000đ | Giá thanh toán1.599.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 100 chứng từ — 3 năm | Giá xuất hóa đơn723.600đ | Giá thanh toán723.600đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 1.000 hóa đơn — 3 năm | Giá xuất hóa đơn2.700.000đ | Giá thanh toán2.499.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 200 chứng từ — 1 năm | Giá xuất hóa đơn540.000đ | Giá thanh toán540.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 1.500 hóa đơn — 1 năm | Giá xuất hóa đơn1.458.000đ / 1 năm | Giá thanh toán1.399.000đ / 1 năm | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 200 chứng từ — 2 năm | Giá xuất hóa đơn756.000đ | Giá thanh toán756.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 1.500 hóa đơn — 2 năm | Giá xuất hóa đơn2.160.000đ | Giá thanh toán1.990.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 200 chứng từ — 3 năm | Giá xuất hóa đơn810.000đ | Giá thanh toán810.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 1.500 hóa đơn — 3 năm | Giá xuất hóa đơn3.348.000đ | Giá thanh toán2.999.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 300 chứng từ — 1 năm | Giá xuất hóa đơn648.000đ | Giá thanh toán648.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 3.000 hóa đơn — 1 năm | Giá xuất hóa đơn2.268.000đ / 1 năm | Giá thanh toán2.099.000đ / 1 năm | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 300 chứng từ — 2 năm | Giá xuất hóa đơn907.200đ | Giá thanh toán907.200đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 3.000 hóa đơn — 2 năm | Giá xuất hóa đơn3.348.000đ | Giá thanh toán2.999.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 300 chứng từ — 3 năm | Giá xuất hóa đơn1.080.000đ | Giá thanh toán1.080.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 3.000 hóa đơn — 3 năm | Giá xuất hóa đơn5.130.000đ | Giá thanh toán4.499.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 500 chứng từ — 1 năm | Giá xuất hóa đơn972.000đ | Giá thanh toán972.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 5.000 hóa đơn — 1 năm | Giá xuất hóa đơn3.240.000đ / 1 năm | Giá thanh toán2.999.000đ / 1 năm | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 500 chứng từ — 2 năm | Giá xuất hóa đơn1.360.800đ | Giá thanh toán1.260.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 5.000 hóa đơn — 2 năm | Giá xuất hóa đơn5.076.000đ | Giá thanh toán4.499.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 500 chứng từ — 3 năm | Giá xuất hóa đơn1.458.000đ | Giá thanh toán1.299.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 5.000 hóa đơn — 3 năm | Giá xuất hóa đơn7.236.000đ | Giá thanh toán6.699.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 1.000 chứng từ — 1 năm | Giá xuất hóa đơn1.188.000đ | Giá thanh toán1.188.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 10.000 hóa đơn — 1 năm | Giá xuất hóa đơn5.400.000đ / 1 năm | Giá thanh toán4.999.000đ / 1 năm | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 1.000 chứng từ — 2 năm | Giá xuất hóa đơn1.663.200đ | Giá thanh toán1.499.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 10.000 hóa đơn — 2 năm | Giá xuất hóa đơn7.992.000đ | Giá thanh toán7.199.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 1.000 chứng từ — 3 năm | Giá xuất hóa đơn1.782.000đ | Giá thanh toán1.599.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | 10.000 hóa đơn — 3 năm | Giá xuất hóa đơn12.204.000đ | Giá thanh toán11.199.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 1.500 chứng từ — 1 năm | Giá xuất hóa đơn1.458.000đ | Giá thanh toán1.350.000đ | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
| BKAVBKAV eQLHĐQuản lý hóa đơn | Trên 10.000 hóa đơn — 1 năm | Giá xuất hóa đơnLiên hệ / 1 năm | Giá thanh toánLiên hệ / 1 năm | Phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản. |
Kiểm tra quy cách, VAT, phí đi kèm và điều kiện từng gói. Liên hệ xác nhận giá thanh toán và ưu đãi áp dụng trước khi đăng ký.