FPT
Sản phẩm: Hóa đơn điện tử
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm FPT →Chọn gói theo số lượng hóa đơn, mô hình sử dụng và khả năng tích hợp.
Danh sách chỉ hiển thị những nhà cung cấp có đúng sản phẩm này. Tư vấn toàn quốc, hỗ trợ đăng ký mới và gia hạn.
Sản phẩm: Hóa đơn điện tử
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm FPT →Sản phẩm: Hóa đơn điện tử
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm VNPT →Sản phẩm: Hóa đơn điện tử
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm Viettel →Sản phẩm: Hóa đơn điện tử
Phù hợp khi cần tư vấn gói đăng ký mới, gia hạn và phương án triển khai theo quy mô sử dụng.
Xem sản phẩm BKAV →| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 1.000 chứng từ | 1.188.000đ | 1.188.000đ | Giá 2 năm: 1.663.200đ; 3 năm: 1.782.000đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| EasyInvoiceGold 1.000Doanh nghiệp | 1.000 hóa đơn | 1.600.000đ | 1.600.000đ | Giá gói: 1.100.000đ; Phí khởi tạo: 500.000đ. Miễn phí Mobile; tặng 100 hóa đơn đầu vào.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT e.PitChứng từ điện tử | 1.000 chứng từ | 5.000.000đ | 4.500.000đTiết kiệm 500.000đ | 5.000đ/chứng từ; giảm 500.000đ.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký HSM ký HĐĐTHóa đơn điện tử | 1 năm | 864.000đ | 864.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ ký hóa đơn điện tử Viettel.Nguồn giá ↗ |
| VNPTMTT1.000Máy tính tiền | Khu vực: Toàn quốc · Số lượng: 1000 | 615.600 ₫ | 570.000 ₫ | VAT 45.600đ; thành tiền 615.600đ |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 1.500 chứng từ | 1.458.000đ | 1.458.000đ | Giá 2 năm: 2.041.200đ; 3 năm: 2.160.000đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| EasyInvoiceGold 3.000Doanh nghiệp | 3.000 hóa đơn | 2.800.000đ | 2.800.000đ | Giá gói: 2.300.000đ; Phí khởi tạo: 500.000đ. Miễn phí Mobile; tặng 100 hóa đơn đầu vào; nguồn nêu khuyến mại giảm 5% với gói trên 2 triệu đồng.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT e.PitChứng từ điện tử | 20 chứng từ | 300.000đ | 300.000đ | 15.000đ/chứng từ.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký HSM ký HĐĐTHóa đơn điện tử | 2 năm | 1.620.000đ | 1.520.000đTiết kiệm 100.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ ký hóa đơn điện tử Viettel.Nguồn giá ↗ |
| VNPTMTT1.500Máy tính tiền | Khu vực: Toàn quốc · Số lượng: 1500 | 842.400 ₫ | 780.000 ₫ | VAT 62.400đ; thành tiền 842.400đ |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 3.000 chứng từ | 2.268.000đ | 2.268.000đ | Giá 2 năm: 3.175.200đ; 3 năm: 4.082.400đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
| EasyInvoiceGold 5.000Doanh nghiệp | 5.000 hóa đơn | 3.200.000đ | 3.200.000đ | Giá gói: 3.200.000đ; Phí khởi tạo: 0đ. Miễn phí phí khởi tạo; nguồn nêu khuyến mại giảm 5% với gói trên 2 triệu đồng.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT e.PitChứng từ điện tử | 50 chứng từ | 500.000đ | 500.000đ | 10.000đ/chứng từ.Nguồn giá ↗ |
| ViettelChữ ký HSM ký HĐĐTHóa đơn điện tử | 3 năm | 2.268.000đ | 2.100.000đTiết kiệm 168.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ ký hóa đơn điện tử Viettel.Nguồn giá ↗ |
| VNPTMTT5.000Máy tính tiền | Khu vực: Toàn quốc · Số lượng: 5000 | 2.106.000 ₫ | 1.950.000 ₫ | VAT 156.000đ; thành tiền 2.106.000đ |
| BKAVeChungtuChứng từ điện tử | 5.000 chứng từ | 3.240.000đ | 3.240.000đ | Giá 2 năm: 4.536.000đ; 3 năm: 5.832.000đ; phí khởi tạo 486.000đ/tài khoản.Nguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.
Nên so sánh cùng thời hạn, số lượng, phí gia hạn, hình thức bàn giao, khả năng tích hợp và chất lượng hỗ trợ sau bán.
| Phạm vi hỗ trợ | Toàn quốc |
|---|---|
| Bàn giao | Chuyển phát nhanh; Hà Nội và TP.HCM có thể giao trực tiếp |
| Quy trình | Thanh toán – giao USB/token nếu có – xuất hóa đơn ngay |
| Báo giá | Xác nhận theo gói và thời hạn tại thời điểm tư vấn |
Để lại vấn đề đang gặp, chuyên viên sẽ tư vấn hướng xử lý phù hợp trên toàn quốc.