BẢNG GIÁ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG
Bảng giá Phần mềm hải quan
Báo giá phần mềm khai báo VNACCS và các gói dịch vụ hải quan điện tử.
34 gói phù hợpGiá đồng bộ từ Google Sheet lúc 01:52 06/09/2026
| Nhà cung cấp / Gói | Quy cách | Giá gói / phí bản quyền | Giá thanh toán / phí dịch vụ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| FPTFPT VNACCSPhần mềm hải quan | 50 tờ khai / 24 tháng | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Bản quyền miễn phíNguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCSPhần mềm hải quan | 100 tờ khai / 36 tháng | 2.750.000đ | 2.750.000đ | Bản quyền miễn phíNguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCSPhần mềm hải quan | 300 tờ khai / 60 tháng | 5.750.000đ | 5.750.000đ | Bản quyền miễn phíNguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Chế xuấtPhần mềm hải quan | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | Phí bản quyền2.500.000đ | Phí dịch vụ/năm2.150.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Chế xuấtPhần mềm hải quan | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | Phí bản quyền3.000.000đ | Phí dịch vụ/năm3.500.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Chế xuấtPhần mềm hải quan | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | Phí bản quyền4.900.000đ | Phí dịch vụ/năm2.250.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Chế xuấtPhần mềm hải quan | Đại lý hải quan — Khai tờ khai | Phí bản quyền3.500.000đ | Phí dịch vụ/năm1.750.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Gia côngPhần mềm hải quan | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | Phí bản quyền2.500.000đ | Phí dịch vụ/năm2.150.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Gia côngPhần mềm hải quan | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | Phí bản quyền3.000.000đ | Phí dịch vụ/năm3.500.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Gia côngPhần mềm hải quan | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | Phí bản quyền4.900.000đ | Phí dịch vụ/năm2.250.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Gia côngPhần mềm hải quan | Đại lý hải quan — Khai tờ khai | Phí bản quyền3.500.000đ | Phí dịch vụ/năm1.750.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Kinh doanh – đầu tưPhần mềm hải quan | Khách hàng trực tiếp | Phí bản quyềnMiễn phí | Phí dịch vụ/năm1.450.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Kinh doanh – đầu tưPhần mềm hải quan | Đại lý hải quan | Phí bản quyền2.100.000đ | Phí dịch vụ/năm650.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Sản xuất – xuất khẩuPhần mềm hải quan | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | Phí bản quyền2.500.000đ | Phí dịch vụ/năm2.150.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Sản xuất – xuất khẩuPhần mềm hải quan | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | Phí bản quyền3.000.000đ | Phí dịch vụ/năm3.500.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Sản xuất – xuất khẩuPhần mềm hải quan | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | Phí bản quyền4.900.000đ | Phí dịch vụ/năm2.250.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| FPTFPT VNACCS — Sản xuất – xuất khẩuPhần mềm hải quan | Đại lý hải quan — Khai tờ khai | Phí bản quyền3.500.000đ | Phí dịch vụ/năm1.750.000đ | giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSDoanh nghiệp | 50 tờ khai / 24 tháng | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Bản quyền miễn phí.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSDoanh nghiệp | 100 tờ khai / 36 tháng | 2.750.000đ | 2.750.000đ | Bản quyền miễn phí.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSDoanh nghiệp | 300 tờ khai / 60 tháng | 5.750.000đ | 5.750.000đ | Bản quyền miễn phí.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSKinh doanh — đầu tư | Khách hàng trực tiếp | Miễn phí | 1.450.000đ/năm | Phí dịch vụ theo năm; giảm 10% từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSGia công | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | 2.500.000đ | 2.150.000đ/nămTiết kiệm 350.000đ | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSSản xuất — xuất khẩu | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | 2.500.000đ | 2.150.000đ/nămTiết kiệm 350.000đ | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSChế xuất | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | 2.500.000đ | 2.150.000đ/nămTiết kiệm 350.000đ | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSGia công | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | 3.000.000đ | 3.500.000đ/năm | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSSản xuất — xuất khẩu | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | 3.000.000đ | 3.500.000đ/năm | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSChế xuất | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | 3.000.000đ | 3.500.000đ/năm | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSKinh doanh — đầu tư | Đại lý hải quan | 2.100.000đ | 650.000đ/nămTiết kiệm 1.450.000đ | Phí bản quyền + dịch vụ theo năm; giảm 10% từ 2 năm.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSGia công | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | 4.900.000đ | 2.250.000đ/nămTiết kiệm 2.650.000đ | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
| VinaCAVina VNACCSSản xuất — xuất khẩu | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | 4.900.000đ | 2.250.000đ/nămTiết kiệm 2.650.000đ | Giảm 10% khi đăng ký từ 2 năm; chuyển nhà cung cấp cùng loại hình được miễn bản quyền.Nguồn giá ↗ |
Giá lấy trực tiếp từ hai Google Sheet do quản trị viên cung cấp. Hãy kiểm tra quy cách, VAT và ghi chú từng gói; giá cuối cùng được xác nhận tại thời điểm đăng ký.